The 2006 Toyota-Denso Oza
East Coast tournament (New York)
Prize Winners
|
|
Tournament Grid
| Number | Name | Rank | Round | Final Score |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | Feng, Yun | 7D | 13+ | 11+ | 7+ | 8+ | 2+ | 6+ | 6-0-0 |
| 2 | Xiong, Yupei | 7D | 10+ | 4+ | 6- | 12+ | 1- | 7+ | 4-2-0 |
| 3 | Liu, Zhi Yuan [Andy] | 7D | 11- | 26+ | 9- | 25+ | 8+ | 10+ | 4-2-0 |
| 4 | Huang, Ke | 7D | 14+ | 2- | 11- | 15+ | 9+ | 12+ | 4-2-0 |
| 5 | Kwon, Young K. | 7D | 8- | 23+ | 19+ | 13+ | 6- | 11+ | 4-2-0 |
| 6 | Wang, Lu [Jeffrey] | 7D | 9+ | 15+ | 2+ | 7- | 5+ | 1- | 4-2-0 |
| 7 | Yang, Hui Ren | 7D | 12+ | 8+ | 1- | 6+ | 11+ | 2- | 4-2-0 |
| 8 | Chen, ZhaoNian | 7D | 5+ | 7- | 15+ | 1- | 3- | 13+ | 3-3-0 |
| 9 | Tu, Carson | 7D | 6- | 18+ | 3+ | 11- | 4- | 14+ | 3-3-0 |
| 10 | Lui, I-Han | 7D | 2- | 19+ | 12- | 14+ | 18+ | 3- | 3-3-0 |
| 11 | Liang, Jie | 7D | 3+ | 1- | 4+ | 9+ | 7- | 5- | 3-3-0 |
| 12 | Lui, Eric | 7D | 7- | 25+ | 10+ | 2- | 19+ | 4- | 3-3-0 |
| 13 | Peng, Zhi Li | 7D | 1- | 28+ | 14+ | 5- | 29- | 8- | 2-4-0 |
| 14 | Tao, Jin-Jay | 7D | 4- | 24+ | 13- | 10- | 22+ | 9- | 2-4-0 |
| 15 | Zhou, Yuan | 7D | 22+ | 6- | 8- | 4- | bye | bye | 1-3-2 |
| 16 | Wong, James | 6D | 19- | 29- | 31+ | 28+ | 23+ | 30+ | 4-2-0 |
| 17 | Morris, Trevor | 6D | 23- | 35+ | 25- | 37+ | 24+ | 20+ | 4-2-0 |
| 18 | Liu, Yong-Xin [Vincent] | 6D | 21+ | 9- | 28+ | 24+ | 10- | 19- | 3-3-0 |
| 19 | Kao, Edward | 6D | 16+ | 10- | 5- | 20+ | 12- | 18+ | 3-3-0 |
| 20 | Verkhovsky, Simon | 6D | 28- | 31+ | 21+ | 19- | 25+ | 17- | 3-3-0 |
| 21 | Chung, Yao Nien | 6D | 18- | 33+ | 20- | 22- | 26+ | 24+ | 3-3-0 |
| 22 | Lim, Se-Joon | 6D | 15- | 32- | 26+ | 21+ | 14- | 25+ | 3-3-0 |
| 23 | Chen, Yong | 6D | 17+ | 5- | 24- | 36+ | 16- | 32- | 2-4-0 |
| 24 | Chung, Shao Yu | 6D | 26+ | 14- | 23+ | 18- | 17- | 21- | 2-4-0 |
| 25 | Cheuck, Sun | 6D | 27+ | 12- | 17+ | 3- | 20- | 22- | 2-4-0 |
| 26 | Zhang, Jian | 6D | 24- | 3- | 22- | 27+ | 21- | 28+ | 2-4-0 |
| 27 | Cao, Guoliang | 6D | 25- | 30- | 29- | 26- | 37+ | 36+ | 2-4-0 |
| 28 | Zhu, Paul | 6D | 20+ | 13- | 18- | 16- | 32- | 26- | 1-5-0 |
| 29 | Zhang, Wei | 5D | 39+ | 16+ | 27+ | 30+ | 13+ | 40- | 5-1-0 |
| 30 | Gu, Jason | 5D | 38+ | 27+ | 32+ | 29- | 33+ | 16- | 4-2-0 |
| 31 | Huang, Xiaoying | 5D | 34+ | 20- | 16- | 38+ | 36+ | 33+ | 4-2-0 |
| 32 | Waldron, Philip | 5D | 36+ | 22+ | 30- | 33- | 28+ | 23+ | 4-2-0 |
| 33 | Yang, Jack | 5D | 50+ | 21- | 38+ | 32+ | 30- | 31- | 3-3-0 |
| 34 | Gao, Jimin | 5D | 31- | 38- | 37- | 43+ | 42+ | 35+ | 3-3-0 |
| 35 | Arnold, Keith L. | 5D | 37+ | 17- | 36- | 41+ | 40- | 34- | 2-4-0 |
| 36 | Quizon, Juan Pablo | 5D | 32- | 37+ | 35+ | 23- | 31- | 27- | 2-4-0 |
| 37 | Wang, Jun | 5D | 35- | 36- | 34+ | 17- | 27- | 38+ | 2-4-0 |
| 38 | Shen, William Shun-Guo | 5D | 30- | 34+ | 33- | 31- | bye | 37- | 1-4-1 |
| 39 | Wang, Tsanshao [Joe] | 5D | 29- | 43- | bye | 40- | bye | bye | 0-3-3 |
| 40 | Liu, Xiliang | 4D | 42+ | 47+ | 46+ | 39+ | 35+ | 29+ | 6-0-0 |
| 41 | Lu, Sheng | 4D | 44+ | 49+ | 43+ | 35- | 48+ | 56+ | 5-1-0 |
| 42 | Du, An Qing | 4D | 40- | 62+ | 49+ | 45+ | 34- | 48+ | 4-2-0 |
| 43 | Zhou, Xun | 4D | 52+ | 39+ | 41- | 34- | 47+ | 45+ | 4-2-0 |
| 44 | Hui, Siu-Kou | 4D | 41- | 61+ | 45- | 56- | 50+ | 51+ | 3-3-0 |
| 45 | Tao, Anning | 4D | 46- | 54+ | 44+ | 42- | 51+ | 43- | 3-3-0 |
| 46 | Liu, Wenli | 4D | 45+ | 48+ | 40- | 65+ | bye | bye | 3-1-2 |
| 47 | Lu, Ke | 4D | 48- | 40- | 50+ | 49+ | 43- | 57+ | 3-3-0 |
| 48 | Chen, Wei | 4D | 47+ | 46- | 52+ | 51+ | 41- | 42- | 3-3-0 |
| 49 | Rosenblatt, Gregory | 4D | 54+ | 41- | 42- | 47- | 61+ | 60+ | 3-3-0 |
| 50 | Feldman, Micah Y. | 4D | 33- | 52- | 47- | 54+ | 44- | 65+ | 2-4-0 |
| 51 | Rohlfs, Jeffrey | 4D | 53+ | 57- | 54+ | 48- | 45- | 44- | 2-4-0 |
| 52 | Yu, Jia M. | 4D | 43- | 50+ | 48- | bye | bye | bye | 1-2-3 |
| 53 | Wang, Yi | 4D | 51- | 56- | 61+ | bye | bye | bye | 1-2-3 |
| 54 | Chen, Feng (Barry) | 4D | 49- | 45- | 51- | 50- | 59- | bye | 0-5-1 |
| 55 | Robbins, Charles G. | 4D | bye | bye | bye | bye | 57- | bye | 0-1-5 |
| 56 | Chen, Li | 3D | 59+ | 53+ | 57+ | 44+ | 60+ | 41- | 5-1-0 |
| 57 | Zhang, Lionel | 3D | 60+ | 51+ | 56- | 67+ | 55+ | 47- | 4-2-0 |
| 58 | Flinders, Mathieu | 3D | 61- | 69- | 64+ | 62+ | 67- | 71+ | 3-3-0 |
| 59 | Gionfriddo, Sal | 3D | 56- | 72+ | 60- | 61- | 54+ | 70- | 2-4-0 |
| 60 | Mok, Kwok Man | 3D | 57- | 68+ | 59+ | bye | 56- | 49- | 2-3-1 |
| 61 | Small, Haskell | 3D | 58+ | 44- | 53- | 59+ | 49- | 69- | 2-4-0 |
| 62 | Fung, Chi-Wai [Bill] | 3D | 64+ | 42- | bye | 58- | 71- | bye | 1-3-2 |
| 63 | Hewitt, William J. | 3D | bye | bye | bye | bye | bye | bye | 0-0-6 |
| 64 | Lu, Max | 3D | 62- | 67- | 58- | bye | bye | bye | 0-3-3 |
| 65 | Straus, Phil | 3D | bye | bye | bye | 46- | bye | 50- | 0-2-4 |
| 66 | Chu, Wan | 3D | bye | bye | bye | bye | bye | bye | 0-0-6 |
| 67 | Tse, Peter | 2D | 70+ | 64+ | 69+ | 57- | 58+ | 68+ | 5-1-0 |
| 68 | Kiguchi, Christopher | 2D | 71+ | 60- | 75+ | 72+ | 69+ | 67- | 4-2-0 |
| 69 | Cheng, Tak | 2D | 92+ | 58+ | 67- | 71+ | 68- | 61+ | 4-2-0 |
| 70 | Wu, Fulong | 2D | 67- | 71- | 73+ | 77+ | 76+ | 59+ | 4-2-0 |
| 71 | He, Hai Hui | 2D | 68- | 70+ | 72+ | 69- | 62+ | 58- | 3-3-0 |
| 72 | Wu, Steven | 2D | 73+ | 59- | 71- | 68- | 77- | bye | 1-4-1 |
| 73 | Waldron, Scott | 2D | 72- | 77- | 70- | 83+ | 75- | 74- | 1-5-0 |
| 74 | Zhao, Zhongxia | 1D | 78+ | 85+ | 81+ | 76- | 86+ | 73+ | 5-1-0 |
| 75 | Chalmers, Richard M. | 1D | 80+ | 90+ | 68- | 88+ | 73+ | 77+ | 5-1-0 |
| 76 | Chang, Alex | 1D | 102+ | 78+ | 97+ | 74+ | 70- | 81+ | 5-1-0 |
| 77 | Hu, Michael | 1D | 93+ | 73+ | 86+ | 70- | 72+ | 75- | 4-2-0 |
| 78 | Beck, Jared | 1D | 74- | 76- | 94+ | 89+ | 83+ | 85+ | 4-2-0 |
| 79 | Lockhart, William | 1D | 94+ | 86- | 98+ | 84+ | 81- | 87+ | 4-2-0 |
| 80 | Hershberger, Matthew | 1D | 75- | 92+ | 90+ | 81- | 82+ | 86+ | 4-2-0 |
| 81 | Dong, Ping | 1D | 91+ | 88+ | 74- | 80+ | 79+ | 76- | 4-2-0 |
| 82 | Lee, Jonathan Z | 1D | 83+ | 93- | 85+ | 86- | 80- | 99+ | 3-3-0 |
| 83 | Chen, Ronghao | 1D | 82- | 99+ | 84+ | 73- | 78- | 90+ | 3-3-0 |
| 84 | Benson, Terence G. | 1D | 86- | 87+ | 83- | 79- | 89+ | 88+ | 3-3-0 |
| 85 | Palmer, Marc | 1D | 87+ | 74- | 82- | 91+ | 88+ | 78- | 3-3-0 |
| 86 | Wilkie, Clayton C. | 1D | 84+ | 79+ | 77- | 82+ | 74- | 80- | 3-3-0 |
| 87 | Li, Wenxin | 1D | 85- | 84- | 99+ | 90+ | 96+ | 79- | 3-3-0 |
| 88 | Hartsel, Jon | 1D | 101+ | 81- | 91+ | 75- | 85- | 84- | 2-4-0 |
| 89 | Downes, Edward R. | 1D | 90- | 98- | 92+ | 78- | 84- | 101+ | 2-4-0 |
| 90 | Barberi, Steve | 1D | 89+ | 75- | 80- | 87- | 91+ | 83- | 2-4-0 |
| 91 | Dinhofer, David | 1D | 81- | 103+ | 88- | 85- | 90- | bye | 1-4-1 |
| 92 | Celmer, Paul | 1D | 69- | 80- | 89- | 101- | 94+ | 100- | 1-5-0 |
| 93 | Samuel, Michael | 1D | 77- | 82+ | bye | bye | bye | bye | 1-1-4 |
| 94 | Perrin, Alan | 1D | 79- | 97- | 78- | 106- | 92- | 103+ | 1-5-0 |
| 95 | Kramer, Justin | 1D | bye | bye | bye | bye | bye | bye | 0-0-6 |
| 96 | Westerman, Lloyd | 1K | 99- | 109+ | 103+ | 98+ | 87- | 108+ | 4-2-0 |
| 97 | Choi, David | 1K | 100+ | 94+ | 76- | 108+ | 106- | 98+ | 4-2-0 |
| 98 | Liu, Thomas | 1K | 105+ | 89+ | 79- | 96- | 110+ | 97- | 3-3-0 |
| 99 | Lapidus, Saul | 1K | 96+ | 83- | 87- | 100+ | 101+ | 82- | 3-3-0 |
| 100 | Rim, Cory | 1K | 97- | 108- | 105+ | 99- | 103+ | 92+ | 3-3-0 |
| 101 | McDonnell, Alex | 1K | 88- | 112- | 102+ | 92+ | 99- | 89- | 2-4-0 |
| 102 | Arrand, William | 1K | 76- | 107- | 101- | bye | 156- | 105+ | 1-4-1 |
| 103 | Torrey, Rebecca | 1K | 110+ | 91- | 96- | 107- | 100- | 94- | 1-5-0 |
| 104 | Short, Daniel | 1K | bye | bye | bye | bye | bye | bye | 0-0-6 |
| 105 | Lockhart, Paul | 1K | 98- | 106- | 100- | 110- | 116- | 102- | 0-6-0 |
| 106 | Fu, Andrew | 2K | 109+ | 105+ | 107+ | 94+ | 97+ | 116- | 5-1-0 |
| 107 | Sira, Christopher | 2K | 111+ | 102+ | 106- | 103+ | 108- | 110+ | 4-2-0 |
| 108 | Gu, Jiangtao | 2K | 114+ | 100+ | 112+ | 97- | 107+ | 96- | 4-2-0 |
| 109 | Monks, Franklyn T. | 2K | 106- | 96- | 113+ | 115+ | 112+ | 117- | 3-3-0 |
| 110 | Felcan, David | 2K | 103- | 111+ | 115+ | 105+ | 98- | 107- | 3-3-0 |
| 111 | Ferguson, John | 2K | 107- | 110- | 114+ | 116- | 119+ | 112+ | 3-3-0 |
| 112 | Briscoe, Andrew | 2K | 113+ | 101+ | 108- | bye | 109- | 111- | 2-3-1 |
| 113 | Simmons, Joshua | 2K | 112- | 125- | 109- | 117+ | 115+ | 114- | 2-4-0 |
| 114 | Hamaguchi, Masaaki | 2K | 108- | 115- | 111- | 125+ | 117- | 113+ | 2-4-0 |
| 115 | Ball, Chris | 2K | 127- | 114+ | 110- | 109- | 113- | 119- | 1-5-0 |
| 116 | Shang, Kevin | 3K | 130+ | 124+ | 125+ | 111+ | 105+ | 106+ | 6-0-0 |
| 117 | Bretherick, Steven | 3K | 132+ | 127+ | 118+ | 113- | 114+ | 109+ | 5-1-0 |
| 118 | Wan, Qian | 3K | 126+ | 128+ | 117- | 123+ | 134- | 125+ | 4-2-0 |
| 119 | Zhou, Afa | 3K | 128- | 136+ | 126+ | 121+ | 111- | 115+ | 4-2-0 |
| 120 | Yan, Jasmine | 3K | 145+ | 121+ | 128+ | bye | bye | bye | 3-0-3 |
| 121 | Grupp, Ryan | 3K | 123+ | 120- | 129+ | 119- | 122- | 127+ | 3-3-0 |
| 122 | Simon, Richard | 3K | 125- | 134- | 138+ | 124+ | 121+ | 123- | 3-3-0 |
| 123 | Wu, Tzong Mei [William] | 3K | 121- | 137+ | 124+ | 118- | 141- | 122+ | 3-3-0 |
| 124 | Wu, James | 3K | 129+ | 116- | 123- | 122- | 130+ | 128+ | 3-3-0 |
| 125 | Yan, Xi Yong (Benny) | 3K | 122+ | 113+ | 116- | 114- | 127+ | 118- | 3-3-0 |
| 126 | Bridges, Adam | 3K | 118- | 131+ | 119- | 134- | 128- | 130+ | 2-4-0 |
| 127 | Guo, Hua | 3K | 115+ | 117- | bye | 128+ | 125- | 121- | 2-3-1 |
| 128 | Schumer, Peter | 3K | 119+ | 118- | 120- | 127- | 126+ | 124- | 2-4-0 |
| 129 | Pak, Alex | 3K | 124- | 138+ | 121- | bye | bye | bye | 1-2-3 |
| 130 | Armenia, Peter | 3K | 116- | 132- | bye | 138+ | 124- | 126- | 1-4-1 |
| 131 | Goubran, Nader | 3K | bye | 126- | 134- | bye | 183- | 133+ | 1-3-2 |
| 132 | Yoon, Bong Joon | 3K | 117- | 130+ | bye | bye | bye | bye | 1-1-4 |
| 133 | Laird, Roy | 3K | bye | 167- | bye | bye | bye | 131- | 0-2-4 |
| 134 | Dou, Ze-Li | 4K | 137+ | 122+ | 131+ | 126+ | 118+ | 141+ | 6-0-0 |
| 135 | Mott, Rick | 4K | 136- | 141- | 137+ | 139+ | 140- | 143+ | 3-3-0 |
| 136 | Peterson, Max | 4K | 135+ | 119- | 141- | 142- | 138- | 144+ | 2-4-0 |
| 137 | Gousios, Peter W. W. | 4K | 134- | 123- | 135- | 143- | 147+ | 139+ | 2-4-0 |
| 138 | Russ, Larry | 4K | 139+ | 129- | 122- | 130- | 136+ | 140- | 2-4-0 |
| 139 | Turnipseed, Joel | 4K | 138- | 140- | 144+ | 135- | 143- | 137- | 1-5-0 |
| 140 | Hsu, Ed | 5K | 144+ | 139+ | 142+ | 141- | 135+ | 138+ | 5-1-0 |
| 141 | Langendorf, Walter | 5K | 149+ | 135+ | 136+ | 140+ | 123+ | 134- | 5-1-0 |
| 142 | Weg, Eric | 5K | 143+ | 146+ | 140- | 136+ | 150- | 152- | 3-3-0 |
| 143 | Cobb, William S. | 5K | 142- | 150- | 149+ | 137+ | 139+ | 135- | 3-3-0 |
| 144 | Tan, Frank | 5K | 140- | 158+ | 139- | 151+ | 146- | 136- | 2-4-0 |
| 145 | Wang, Kevin | 5K | 120- | 153+ | 146+ | 150- | bye | bye | 2-2-2 |
| 146 | Nassar, Peter | 5K | 147+ | 142- | 145- | bye | 144+ | 151- | 2-3-1 |
| 147 | Kaplan, Michael | 5K | 146- | 152- | 148+ | 158- | 137- | 155- | 1-5-0 |
| 148 | Chan, Wren | 5K | 175- | 151- | 147- | 153- | 155- | 159- | 0-6-0 |
| 149 | Orenstein, Zvi | 5K | 141- | 160- | 143- | bye | bye | bye | 0-3-3 |
| 150 | Xu, Yang | 6K | 154+ | 143+ | 160+ | 145+ | 142+ | 166+ | 6-0-0 |
| 151 | Blatt, Todd | 6K | 162+ | 148+ | 152+ | 144- | 158+ | 146+ | 5-1-0 |
| 152 | Sun, Xiaowei | 6K | 155+ | 147+ | 151- | 157+ | 153+ | 142+ | 5-1-0 |
| 153 | Braun, Bernard | 6K | 157+ | 145- | 154+ | 148+ | 152- | 158+ | 4-2-0 |
| 154 | Lash, Michael | 6K | 150- | 164+ | 153- | 161+ | 157+ | 156+ | 4-2-0 |
| 155 | Colburn, Steve | 6K | 152- | 159- | 161- | 163+ | 148+ | 147+ | 3-3-0 |
| 156 | Aleshintsev, Andry | 6K | 165- | 161+ | 158- | 159+ | 102+ | 154- | 3-3-0 |
| 157 | Ferguson, Robert | 6K | 153- | 163+ | 159+ | 152- | 154- | 171+ | 3-3-0 |
| 158 | Malveaux, Mike | 6K | 159+ | 144- | 156+ | 147+ | 151- | 153- | 3-3-0 |
| 159 | Heidenreich, Todd | 6K | 158- | 155+ | 157- | 156- | 162+ | 148+ | 3-3-0 |
| 160 | Lin, Cheng Ting | 6K | 161+ | 149+ | 150- | bye | bye | bye | 2-1-3 |
| 161 | Sutton, Charles | 6K | 160- | 156- | 155+ | 154- | 166- | 167- | 1-5-0 |
| 162 | Elder, John | 7K | 151- | 168+ | 163+ | 166- | 159- | 165- | 2-4-0 |
| 163 | Gustavson, Carrie | 7K | 164+ | 157- | 162- | 155- | 167- | 172- | 1-5-0 |
| 164 | Li, Anton | 7K | 163- | 154- | 166- | 170+ | 172- | 168- | 1-5-0 |
| 165 | Blake, Nicholas | 8K | 156+ | 173+ | 169+ | 167+ | 171- | 162+ | 5-1-0 |
| 166 | Zhang, Peter | 8K | 168+ | 169+ | 164+ | 162+ | 161+ | 150- | 5-1-0 |
| 167 | Trieu, Nicholas | 8K | 173- | 133+ | 172+ | 165- | 163+ | 161+ | 4-2-0 |
| 168 | Wong, Chi | 8K | 166- | 162- | 170- | 174+ | 169+ | 164+ | 3-3-0 |
| 169 | Vogel, Jeffrey | 8K | 170+ | 166- | 165- | 171- | 168- | 175+ | 2-4-0 |
| 170 | Xue, James | 8K | 169- | 172- | 168+ | 164- | 175- | 176- | 1-5-0 |
| 171 | Gold, Sigfried | 9K | 185+ | 183+ | 184+ | 169+ | 165+ | 157- | 5-1-0 |
| 172 | Vel, Sudhir | 9K | 174+ | 170+ | 167- | 173+ | 164+ | 163+ | 5-1-0 |
| 173 | Zimmerman, Andy | 9K | 167+ | 165- | 175+ | 172- | 176+ | 178+ | 4-2-0 |
| 174 | Parry-Hill, Jeremiah | 9K | 172- | 175- | 178+ | 168- | 177- | 179+ | 2-4-0 |
| 175 | Bacon, Bob | 10K | 148+ | 174+ | 173- | 176- | 170+ | 169- | 3-3-0 |
| 176 | Xia, Daniel | 11K | 181+ | 179+ | 177+ | 175+ | 173- | 170+ | 5-1-0 |
| 177 | Lin, Maverick | 11K | 180+ | 178- | 176- | 179+ | 174+ | 182+ | 4-2-0 |
| 178 | Kawabata, Kei | 11K | 179+ | 177+ | 174- | 180+ | 184+ | 173- | 4-2-0 |
| 179 | Teng, Yu Jen (Alfred) | 11K | 178- | 176- | 181+ | 177- | 180+ | 174- | 2-4-0 |
| 180 | Small, Rachel | 11K | 177- | 182- | 183+ | 178- | 179- | 185+ | 2-4-0 |
| 181 | Chiang, Alexander | 11K | 176- | 184- | 179- | 182- | 187- | 188- | 0-6-0 |
| 182 | Bass, Leonard | 12K | 184- | 180+ | 185- | 181+ | 188+ | 177- | 3-3-0 |
| 183 | Viola, Pierre | 12K | 186+ | 171- | 180- | bye | 131+ | 235+ | 3-2-1 |
| 184 | Berger, Thibault | 12K | 182+ | 181+ | 171- | 185+ | 178- | 190- | 3-3-0 |
| 185 | Li, Jaron | 12K | 171- | 189+ | 182+ | 184- | 190- | 180- | 2-4-0 |
| 186 | Shuvalov, Andrew | 12K | 183- | 187- | 188- | bye | bye | bye | 0-3-3 |
| 187 | Shang, Andrew | 13K | 189- | 186+ | 192+ | 188- | 181+ | 196+ | 4-2-0 |
| 188 | Huang, Michael | 13K | bye | 192+ | 186+ | 187+ | 182- | 181+ | 4-1-1 |
| 189 | Vu, Christopher | 13K | 187+ | 185- | 190- | bye | 196+ | 192+ | 3-2-1 |
| 190 | He, Sean | 14K | 197+ | 193+ | 189+ | 191+ | 185+ | 184+ | 6-0-0 |
| 191 | Rofe, Amanda | 14K | 192- | 199+ | 194+ | 190- | 209- | 197+ | 3-3-0 |
| 192 | Dou, Kevin | 14K | 191+ | 188- | 187- | 196- | 194+ | 189- | 2-4-0 |
| 193 | Ye, Peter | 14K | 194+ | 190- | 196- | bye | bye | bye | 1-2-3 |
| 194 | Mulligan, Rebecca | 14K | 193- | 196- | 191- | 197+ | 192- | 199- | 1-5-0 |
| 195 | Su, Kevin | 14K | bye | bye | bye | bye | bye | bye | 0-0-6 |
| 196 | Fung, Allen | 15K | 198+ | 194+ | 193+ | 192+ | 189- | 187- | 4-2-0 |
| 197 | Chan, Fonda | 15K | 190- | 198+ | 199- | 194- | 203+ | 191- | 2-4-0 |
| 198 | Deng, Chi Yuan (Greg) | 15K | 196- | 197- | 203- | 211+ | 199- | 200- | 1-5-0 |
| 199 | Fede, Samantha | 16K | 200+ | 191- | 197+ | 203+ | 198+ | 194+ | 5-1-0 |
| 200 | Bernadsky, Boris | 16K | 199- | 206- | 201+ | 204- | 205+ | 198+ | 3-3-0 |
| 201 | Haldeman, Kurt | 16K | 203- | 204- | 200- | 202- | 210- | 205- | 0-6-0 |
| 202 | Li, Albert | 17K | 207- | 209- | 208+ | 201+ | 204+ | 210+ | 4-2-0 |
| 203 | Shenko Jr., James | 17K | 201+ | 207+ | 198+ | 199- | 197- | 204+ | 4-2-0 |
| 204 | Denis, Daniel | 17K | 208+ | 201+ | 206- | 200+ | 202- | 203- | 3-3-0 |
| 205 | Wu, Eric | 17K | 206- | 211+ | 207+ | 209- | 200- | 201+ | 3-3-0 |
| 206 | Braun, Kelly | 17K | 205+ | 200+ | 204+ | bye | bye | bye | 3-0-3 |
| 207 | Hilt, Jonathan | 17K | 202+ | 203- | 205- | 210- | 213- | 211+ | 2-4-0 |
| 208 | Sato, Tetsuya | 17K | 204- | 210- | 202- | bye | bye | bye | 0-3-3 |
| 209 | Ho, Jason | 18K | 212+ | 202+ | 210+ | 205+ | 191+ | 213+ | 6-0-0 |
| 210 | Wu, Tiffany | 18K | 211+ | 208+ | 209- | 207+ | 201+ | 202- | 4-2-0 |
| 211 | Laucharoen, Jedtsada | 18K | 210- | 205- | 212+ | 198- | 215+ | 207- | 2-4-0 |
| 212 | Wang, Joseph | 18K | 209- | 214- | 211- | 213- | 216+ | 217- | 1-5-0 |
| 213 | Rivera, Francisco | 20K | 216+ | 215+ | 214+ | 212+ | 207+ | 209- | 5-1-0 |
| 214 | Chin, Morven | 20K | 215+ | 212+ | 213- | 216- | 217- | 221- | 2-4-0 |
| 215 | Bergman, Robin | 20K | 214- | 213- | 217+ | bye | 211- | 216+ | 2-3-1 |
| 216 | Cheong, In Wai | 20K | 213- | 217- | 221+ | 214+ | 212- | 215- | 2-4-0 |
| 217 | Wu, Justin Y. | 21K | 220+ | 216+ | 215- | 222- | 214+ | 212+ | 4-2-0 |
| 218 | Lee, Richard | 21K | bye | bye | bye | bye | bye | bye | 0-0-6 |
| 219 | Woodard, Brad | 21K | bye | bye | bye | bye | bye | bye | 0-0-6 |
| 220 | Sato, Sam | 22K | 217- | 221- | 222- | bye | bye | bye | 0-3-3 |
| 221 | Cao, Vi | 23K | 223+ | 220+ | 216- | 225+ | 222+ | 214+ | 5-1-0 |
| 222 | Huang, Edric | 23K | bye | 226+ | 220+ | 217+ | 221- | 225+ | 4-1-1 |
| 223 | Cui, William | 23K | 221- | 225- | 226+ | 228+ | 227- | 229+ | 3-3-0 |
| 224 | Huang, Brice | 23K | bye | bye | bye | bye | bye | bye | 0-0-6 |
| 225 | Qian, Anthony | 24K | 226+ | 223+ | 227+ | 221- | 228+ | 222- | 4-2-0 |
| 226 | Hu, Jason | 24K | 225- | 222- | 223- | bye | bye | bye | 0-3-3 |
| 227 | Fiorillo, Thomas | 25K | 228- | 230+ | 225- | 231+ | 223+ | 233+ | 4-2-0 |
| 228 | Saniee, Bijan | 26K | 227+ | 229+ | 230+ | 223- | 225- | 234+ | 4-2-0 |
| 229 | McCormack, Sean | 26K | 230- | 228- | 233- | 235+ | 231+ | 223- | 2-4-0 |
| 230 | Xu, Andy | 26K | 229+ | 227- | 228- | 234- | 238- | 231- | 1-5-0 |
| 231 | Finch, Kurschun | 27K | 233- | 235+ | 234+ | 227- | 229- | 230+ | 3-3-0 |
| 232 | Chen, Margie | 27K | bye | bye | bye | bye | bye | bye | 0-0-6 |
| 233 | Lin, Jiali | 28K | 231+ | 234- | 229+ | 237+ | 235+ | 227- | 4-2-0 |
| 234 | Nguyen, Alexandra | 28K | 235+ | 233+ | 231- | 230+ | 237- | 228- | 3-3-0 |
| 235 | Li, Curtis | 29K | 234- | 231- | 248+ | 229- | 233- | 183- | 1-5-0 |
| 236 | Mok, Eva | 30K | 255+ | 240+ | 245+ | 253+ | 239+ | 238+ | 6-0-0 |
| 237 | Chu, David | 30K | 246+ | 243+ | 238+ | 233- | 234+ | 242+ | 5-1-0 |
| 238 | You, Nanxi | 30K | 242+ | 244+ | 237- | 251+ | 230+ | 236- | 4-2-0 |
| 239 | You, Cong Yang (Jackson) | 30K | 243- | 246+ | 249+ | 244+ | 236- | 240- | 3-3-0 |
| 240 | Chiou, Eileen | 30K | 248- | 236- | 255- | 245+ | 242+ | 239+ | 3-3-0 |
| 241 | Xu, Jincheng | 30K | bye | bye | bye | 254+ | 253+ | 247+ | 3-0-3 |
| 242 | Huang, Jessica | 30K | 238- | 247+ | 244+ | 243+ | 240- | 237- | 3-3-0 |
| 243 | Huang, Daren | 30K | 239+ | 237- | 246+ | 242- | 247- | 244+ | 3-3-0 |
| 244 | Huang, Diana | 30K | 247+ | 238- | 242- | 239- | 246+ | 243- | 2-4-0 |
| 245 | Chu, Joyce | 30K | bye | bye | 236- | 240- | 251+ | 254+ | 2-2-2 |
| 246 | Huang, Sean | 30K | 237- | 239- | 243- | 255+ | 244- | 252+ | 2-4-0 |
| 247 | Lin, ShingHui | 30K | 244- | 242- | 252+ | 249- | 243+ | 241- | 2-4-0 |
| 248 | Bramble, Greg | 30K | 240+ | 249+ | 235- | bye | bye | bye | 2-1-3 |
| 249 | Huang, Barbara | 30K | 252+ | 248- | 239- | 247+ | bye | bye | 2-2-2 |
| 250 | Huang, Joanne | 30K | bye | bye | bye | bye | 252+ | 255- | 1-1-4 |
| 251 | Chang, Catherine | 30K | bye | bye | bye | 238- | 245- | bye | 0-2-4 |
| 252 | Scott, Sarah | 30K | 249- | 255- | 247- | bye | 250- | 246- | 0-5-1 |
| 253 | Li, Phillips | 30K | bye | bye | bye | 236- | 241- | bye | 0-2-4 |
| 254 | Chang, Angela | 30K | bye | bye | bye | 241- | 255- | 245- | 0-3-3 |
| 255 | Lin, Jiayi | 34K | 236- | 252+ | 240+ | 246- | 254+ | 250+ | 4-2-0 |
Note: Tournament grid orders players according to entry rating and win count, but does not include effect of tiebreak calculations