Google Site Search:


The 2008 Toyota-Denso Oza

East Coast tournament (Baltimore)

Prize Winners

  • Open Division
    1. Jie Li
    2. Hong Suk Song
    3. Jie Liang
    4. Eric Lui
    5. Feng Yun
    6. Carson Tu
    7. Changlong Wu

See also the tournament book created for the 2008 North American Oza, with game commentary by Alexandre Dinerchstein 3p and a commemorative tsume-go collection by Yilun Yang 7p.

Tournament Grid

 Number   Name   Rank   Round   Final 
 Score 
 1   2   3   4   5   6 
 1   Li, Jie    9D    19+    18+    7+    3+    2+    4+   6-0-0 
 2   Feng, Yun    9D    17+    15+    3-    10+    1-    5+   4-2-0 
 3   Liang, Jie    8D    12+    9+    2+    1-    5+    7-   4-2-0 
 4   Lui, Eric    8D    10+    7-    5+    17+    13+    1-   4-2-0 
 5   Huang, Kevin    8D    11+    16+    4-    9+    3-    2-   3-3-0 
 6   Liu, Xingshuo    8D    9-    10-    14+    13-    19-    18-   1-5-0 
 7   Song, Hong Suk    7D    8+    4+    1-    15+    17+    3+   5-1-0 
 8   Tu, Carson    7D    7-    11-    19+    18+    15+    10+   4-2-0 
 9   Wu, Changlong    7D    6+    3-    16+    5-    18+    14+   4-2-0 
 10   Chou, Daniel    7D    4-    6+    11+    2-    12+    8-   3-3-0 
 11   Gu, Jason    7D    5-    8+    10-    12-    16+    27+   3-3-0 
 12   Zhao, Zhongxia    7D    3-    13-    22+    11+    10-    24+   3-3-0 
 13   Zhou, Yuan    7D    16-    12+    15-    6+    4-    19+   3-3-0 
 14   Yin, Huasong    7D    15-    19+    6-    16+    24+    9-   3-3-0 
 15   Shou, Minshan    7D    14+    2-    13+    7-    8-    17+   3-3-0 
 16   Kao, Edward    7D    13+    5-    9-    14-    11-    43+   2-4-0 
 17   Kwon, Young K.    7D    2-    22+    18+    4-    7-    15-   2-4-0 
 18   Chen, Jin    7D    20+    1-    17-    8-    9-    6+   2-4-0 
 19   Guo, Haiming    7D    1-    14-    8-    22+    6+    13-   2-4-0 
 20   Morris, Trevor    6D    18-    28-    21-    27-    30+    31+   2-4-0 
 21   Lin, Maverick    6D    22-    25-    20+    26-    28-    32-   1-5-0 
 22   Lu, Ke    6D    21+    17-    12-    19-    25-    34-   1-5-0 
 23   Cao, Guoliang    5D    29+    31+    28+    24-    26+    25+   5-1-0 
 24   Nao, Shinichi    5D    26+    27+    25+    23+    14-    12-   4-2-0 
 25   Wang, Jun    5D    31+    21+    24-    28+    22+    23-   4-2-0 
 26   Zhong, Yu    5D    24-    35+    27+    21+    23-    28+   4-2-0 
 27   Qian, Bo    5D    30+    24-    26-    20+    39+    11-   3-3-0 
 28   Wang, Haofan    5D    34+    20+    23-    25-    21+    26-   3-3-0 
 29   Wang, Yiyu    5D    23-    32+    30-    33+    31-    39+   3-3-0 
 30   Kuang, Jeff    5D    27-    33-    29+    31+    20-    36+   3-3-0 
 31   Gu, Zhenying    5D    25-    23-    34+    30-    29+    20-   2-4-0 
 32   Yan, Jasmine    4D    33+    29-    35-    36+    38-    21+   3-3-0 
 33   Jackson, Andrew    4D    32-    30+    36+    29-    34+    41-   3-3-0 
 34   Waldron, Scott    4D    28-    45+    31-    42+    33-    22+   3-3-0 
 35   Fu, Zhisheng    4D    37+    26-    32+   bye   bye   bye   2-1-3 
 36   Xu, Yang    4D    39-    43+    33-    32-    42+    30-   2-4-0 
 37   Huang, Andrew    4D    35-    44-    38-    45-    40-    60+   1-5-0 
 38   Holleran, Andrew    3D    44-    41+    37+    43+    32+   bye   4-1-1 
 39   Zhao, Aleck    3D    36+    40+    44+    50+    27-    29-   4-2-0 
 40   Beck, Jared    3D    42+    39-    43-    46+    37+    44+   4-2-0 
 41   Shang, Kevin    3D    43-    38-    47+    44+    45+    33+   4-2-0 
 42   Kierulf, Anders    3D    40-    46+    45+    34-    36-    51+   3-3-0 
 43   Lee, Eric    3D    41+    36-    40+    38-    44+    16-   3-3-0 
 44   Short, Daniel    3D    38+    37+    39-    41-    43-    40-   2-4-0 
 45   Zhang, Peter    3D    46+    34-    42-    37+    41-    63-   2-4-0 
 46   Straus, Phil    3D    45-    42-    50-    40-    60-    52-   0-6-0 
 47   Robbins, Charles G.    3D   bye   bye    41-   bye   bye   bye   0-1-5 
 48   Wu, Steven    2D    55+    58+    56+    51+    63-    53+   5-1-0 
 49   Simmons, Joshua    2D   131+    51-    52-    79+    54+    56+   4-2-0 
 50   Hop, Jonathan    2D    57+    54+    46+    39-    53-    55+   4-2-0 
 51   Chalmers, Richard M.    2D    61+    49+    55+    48-    56+    42-   4-2-0 
 52   Muldowney, Robert S.    2D    56-    65+    49+    53-    55-    46+   3-3-0 
 53   Chen, Zi    2D   bye    56-    59+    52+    50+    48-   3-2-1 
 54   Alden, Charles J.    2D    60+    50-    58+    56-    49-    59+   3-3-0 
 55   Lockhart, William    2D    48-    57+    51-    61+    52+    50-   3-3-0 
 56   Kramer, Justin    2D    52+    53+    48-    54+    51-    49-   3-3-0 
 57   Dou, Ze-Li    2D    50-    55-    60-    59+    58-    69+   2-4-0 
 58   Allen, Patrick    2D    59+    48-    54-    65-    57+    64-   2-4-0 
 59   Vel, Sudhir    2D    58-    60+    53-    57-    65+    54-   2-4-0 
 60   Kim, Richard    2D    54-    59-    57+   bye    46+    37-   2-3-1 
 61   Koester Jr., Kenneth M.    2D    51-   bye    69+    55-   bye    65-   1-3-2 
 62   He, Sean    2D   bye   bye   bye   bye   bye   bye   0-0-6 
 63   Jang, Hosang    1D    66+    64+    70+    78+    48+    45+   6-0-0 
 64   Chen, Ronghao    1D    73+    63-    68+    70+    66+    58+   5-1-0 
 65   Lapidus, Saul    1D    67+    52-    71+    58+    59-    61+   4-2-0 
 66   Hoover, Nick    1D    63-    68+    67+    69+    64-    71+   4-2-0 
 67   Downes, Edward R.    1D    65-    77+    66-    68+    69-    73+   3-3-0 
 68   Armitage, Benjaman    1D    72+    66-    64-    67-    75+    76+   3-3-0 
 69   Garrett, Craig    1D    84+    71+    61-    66-    67+    57-   3-3-0 
 70   Moore, John    1D    75+    76+    63-    64-    71+    86-   3-3-0 
 71   Zhou, Xin-Li    1D    74+    69-    65-    76+    70-    66-   2-4-0 
 72   Baxter, Alex    1D    68-    83+    78-    73-    81-    74+   2-4-0 
 73   Whang, Sung Kyu    1D    64-    81+    76-    72+    77-    67-   2-4-0 
 74   Celmer, Paul    1D    71-    78-    79-    75-    85+    72-   1-5-0 
 75   Blatt, Todd    1D    70-    79-    77-    74+    68-    87-   1-5-0 
 76   Stormer, Scott    1D   bye    70-    73+    71-    78-    68-   1-4-1 
 77   Fu, Andrew    1K    82+    67-    75+    81+    73+    78+   5-1-0 
 78   Wu, Victor    1K    85+    74+    72+    63-    76+    77-   4-2-0 
 79   Gu, Jiangtao    1K    83+    75+    74+    49-    86-    82+   4-2-0 
 80   Barberi, Steve    1K    81-    88-    90+    83-    89+    94+   3-3-0 
 81   Li, Wenxin    1K    80+    73-    85+    77-    72+   bye   3-2-1 
 82   Wu, Xiaoping    1K    77-    89-    88+    85+    83+    79-   3-3-0 
 83   Plomp, Karen    1K    79-    72-    84+    80+    82-    88-   2-4-0 
 84   Arrand, William    1K    69-    86-    83-    90-    91+    89-   1-5-0 
 85   Dombro, Quentin W.    1K    78-    92+    81-    82-    74-   102-   1-5-0 
 86   Downey, Constantine    2K    87+    84+    89+    95+    79+    70+   6-0-0 
 87   Peterson, Max    2K    86-    96+    92+    91+    88+    75+   5-1-0 
 88   De Blanc, Peter    2K    93+    80+    82-    89+    87-    83+   4-2-0 
 89   Zhao, Jason    2K    90+    82+    86-    88-    80-    84+   3-3-0 
 90   Schumer, Peter    2K    89-    97+    80-    84+    94-    92+   3-3-0 
 91   Suzuki, Yuko    2K    92-    95-    93+    87-    84-    99+   2-4-0 
 92   Maia, Joe    2K    91+    85-    87-    94-    95+    90-   2-4-0 
 93   Schmitz, Nathan    2K    88-    94-    91-    97-   100+   120+   2-4-0 
 94   Urban, Justin    3K    99+    93+    95-    92+    90+    80-   4-2-0 
 95   Hamaguchi, Masaaki    3K   101+    91+    94+    86-    92-    97+   4-2-0 
 96   Heck, Gus    3K   100+    87-   105-    98+   120-   108+   3-3-0 
 97   Armenia, Peter    3K    98+    90-    99+    93+   102-    95-   3-3-0 
 98   Vo, Quynh    3K    97-   110-   101+    96-   106+   104-   2-4-0 
 99   Xia, Daniel    3K    94-   109+    97-   100+   105-    91-   2-4-0 
 100   Laird, Roy    3K    96-   106-   110+    99-    93-   109+   2-4-0 
 101   Kirby, Brian    3K    95-   102-    98-   108-   113-   118+   1-5-0 
 102   Baum, Leonard    4K   112+   101+   106+   105+    97+    85+   6-0-0 
 103   Jankowski, Scott    4K   106-   169+   112+   107+   104+   105+   5-1-0 
 104   Takehara, Keiju    4K   107-   114+   108+   111+   103-    98+   4-2-0 
 105   Kern, Michael    4K   111+   107+    96+   102-    99+   103-   4-2-0 
 106   Eudell, Arnold    4K   103+   100+   102-   120-    98-   111+   3-3-0 
 107   Parreiras, Sergio    4K   104+   105-   114+   103-   111+   113-   3-3-0 
 108   Nassar, Peter    4K   110-   113+   104-   101+   109+    96-   3-3-0 
 109   Mott, Rick    4K   117+    99-   111-   112+   108-   100-   2-4-0 
 110   Craig, Joseph    4K   108+    98+   100-   bye   bye   bye   2-1-3 
 111   Zimmerman, Samuel E.    4K   105-   115+   109+   104-   107-   106-   2-4-0 
 112   Russ, Larry    4K   102-   118+   103-   109-   114-   121+   2-4-0 
 113   Lancaster, John    5K   118+   108-   117+   116+   101+   107+   5-1-0 
 114   Harding, Matthew    5K   125+   104-   107-   117+   112+   115+   4-2-0 
 115   Warzinski, David    5K   119+   111-   116-   125+   122+   114-   3-3-0 
 116   Matthews, Paul G.    5K   bye   128+   115+   113-   121-   bye   2-2-2 
 117   Lin, James    5K   109-   121+   113-   114-   118-   124+   2-4-0 
 118   Salamony, Kim    5K   113-   112-   125-   128+   117+   101-   2-4-0 
 119   Cobb, William S.    5K   115-   123-   bye   bye   bye   bye   0-2-4 
 120   Salts, Jamie    6K   127+   124+   123+   106+    96+    93-   5-1-0 
 121   Colburn, Steve    6K   126+   117-   128+   124+   116+   112-   4-2-0 
 122   Shang, Andrew    6K   124-   127+   169+   123+   115-   125+   4-2-0 
 123   Elliott, Kenneth    6K   129+   119+   120-   122-   124-   126+   3-3-0 
 124   Dyer, Kelsey    6K   122+   120-   132+   121-   123+   117-   3-3-0 
 125   Griffin, William A    6K   114-   129+   118+   115-   126+   122-   3-3-0 
 126   Bacon, Bob    6K   121-   132-   127+   169+   125-   123-   2-4-0 
 127   Liaw, Grace    6K   120-   122-   126-   132-   129+   137+   2-4-0 
 128   Lapidus, Carrie    6K   130+   116-   121-   118-   bye   bye   1-3-2 
 129   Lin, Patrick    6K   123-   125-   130-   131-   127-   136-   0-6-0 
 130   Tan, Kuo Hung    7K   128-   138+   129+   133+   169+   135+   5-1-0 
 131   Fede, Samantha    7K    49-   137+   133-   129+   136+   132+   4-2-0 
 132   Wu, Michael    7K   134+   126+   124-   127+   135-   131-   3-3-0 
 133   Liang, Jonathan    7K   138-   140+   131+   130-   139-   169+   3-3-0 
 134   Martin, Pete    7K   132-   135-   136-   137-   142+   138+   2-4-0 
 135   Chen, Andrew    8K   137+   134+   138+   145+   132+   130-   5-1-0 
 136   Reed, David    8K   140-   142+   134+   138+   131-   129+   4-2-0 
 137   Wu, Eric    8K   135-   131-   141+   134+   140+   127-   3-3-0 
 138   Caldeira, Edward    8K   133+   130-   135-   136-   150+   134-   2-4-0 
 139   Eller, Eric    8K   bye   bye   bye   bye   133+   bye   1-0-5 
 140   Chisholm, Blair    8K   136+   133-   142-   141-   137-   146-   1-5-0 
 141   Strohm, Jed    9K   144-   149+   137-   140+   145-   bye   2-3-1 
 142   Rofe, Amanda    9K   143+   136-   140+   144-   134-   150-   2-4-0 
 143   Zurita, Francisco    9K   142-   145-   144-   146-   152+   bye   1-4-1 
 144   Reed, Sean    10K   141+   148-   143+   142+   147+   145+   5-1-0 
 145   Mangual, John    10K   146+   143+   148+   135-   141+   144-   4-2-0 
 146   Wu, Tiffany    10K   145-   155-   154+   143+   148+   140+   4-2-0 
 147   Li, Albert    10K   149-   154+   155+   148+   144-   166-   3-3-0 
 148   Greene, Christopher    10K   157+   144+   145-   147-   146-   152+   3-3-0 
 149   Rose, Richard    10K   147+   141-   150-   bye   bye   bye   1-2-3 
 150   Takehara, Yukino    11K   152+   151+   149+   158+   138-   142+   5-1-0 
 151   Royce, Liam    11K   155-   150-   157+   156+   159-   153+   3-3-0 
 152   Schurter, Terri    11K   150-   153+   159+   155+   143-   148-   3-3-0 
 153   Brown, Gregory    11K   154-   152-   158-   157+   156+   151-   2-4-0 
 154   Guy, Jeff    11K   153+   147-   146-   163-   162-   157+   2-4-0 
 155   Connell, Adam    11K   151+   146+   147-   152-   158-   162-   2-4-0 
 156   Morris, Peter    11K   159-   158-   163+   151-   153-   bye   1-4-1 
 157   Craig Ll, Jerome L.    11K   148-   159-   151-   153-   160-   154-   0-6-0 
 158   Hong, Joyce    12K   160+   156+   153+   150-   155+   159+   5-1-0 
 159   Wojcik, Michael    12K   156+   157+   152-   162+   151+   158-   4-2-0 
 160   Snavely, James    12K   158-   163-   bye   164+   157+   bye   2-2-2 
 161   Carlson, Tom    12K   165-   162-   164-   170+   163-   168-   1-5-0 
 162   Wu, Justin Y.    13K   164+   161+   165+   159-   154+   155+   5-1-0 
 163   Crumb, Matthew    13K   167+   160+   156-   154+   161+   bye   4-1-1 
 164   Sacco, Ava    13K   162-   165+   161+   160-   170+   bye   3-2-1 
 165   Casal, Andrew    13K   161+   164-   162-   168-   171-   173+   2-4-0 
 166   Beck, Micah    13K   bye   bye   bye   bye   bye   147+   1-0-5 
 167   Gould, Eli    13K   163-   172-   171-   bye   bye   bye   0-3-3 
 168   Manning, Steven    14K   169-   171-   172+   165+   173+   161+   4-2-0 
 169   Saniee, Bijan    14K   168+   103-   122-   126-   130-   133-   1-5-0 
 170   Hearle, Patrick    14K   bye   bye   bye   161-   164-   171-   0-3-3 
 171   Golash, Deirdre    15K   172-   168+   167+   173+   165+   170+   5-1-0 
 172   Xu, Stephanie    15K   171+   167+   168-   bye   bye   bye   2-1-3 
 173   Craig, Joffrey    15K   174-   175-   bye   171-   168-   165-   0-5-1 
 174   Feliccia, Jesy    16K   173+   177-   175-   176+   186+   182+   4-2-0 
 175   Lancaster, Larom    17K   177-   173+   174+   178-   176-   187+   3-3-0 
 176   Teutsch, Thomas    18K   bye   bye   bye   174-   175+   180-   1-2-3 
 177   Watkins, Garrett    19K   175+   174+   bye   179+   180+   bye   4-0-2 
 178   Hong, Jonathan    19K   179-   181+   180-   175+   182-   183+   3-3-0 
 179   Wu, Brian    19K   178+   180-   181-   177-   187+   184+   3-3-0 
 180   Khalsa, Gurujeet    20K   181+   179+   178+   182-   177-   176+   4-2-0 
 181   Lin, Iris    20K   180-   178-   179+   183-   184+   186-   2-4-0 
 182   Xu, Larkin    22K   183+   184+   185+   180+   178+   174-   5-1-0 
 183   Bullard Jr., Franklyn    28K   182-   186+   187+   181+   185+   178-   4-2-0 
 184   Wojcik, Martin    30K   185+   182-   186+   187+   181-   179-   3-3-0 
 185   Conlan, Robert    30K   184-   187+   182-   186+   183-   bye   2-3-1 
 186   Rudnick, Margaret    30K   187+   183-   184-   185-   174-   181+   2-4-0 
 187   Li, Chiseng    30K   186-   185-   183-   184-   179-   175-   0-6-0