2009 US Open

Tournament Director: Chris Sira, with Jeff Shaevel

Prize Winners (tournament grid)

Tournament Grid

ID Player Rating Initial
score
Final
Score
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
1 Kim, Myung-Wan :: 16670 9.61621 51 57 +12w
SGF
+2b
SGF
+5b
SGF
+4w
SGF
+3b
SGF
+10w
SGF
2 Chen, Zhaonian :: 11331 8.3858 51 56 +33w -1w
SGF
+21b +15b
SGF
+11b
SGF
+3w
SGF
3 Liu, Zhiyuan (Andy) :: 9893 9.34364 51 55 +14b
SGF
+8w
SGF
+6b
SGF
+5w
SGF
-1w
SGF
-2b
SGF
4 Koh, Juyong :: 16226 8.60295 51 55 +17w +7b
SGF
+10w
SGF
-1b
SGF
+6w
SGF
-5b
SGF
5 Lui, Eric :: 7673 8.57002 51 55 +9w +11b -1w
SGF
-3b
SGF
+21b +4w
SGF
6 Liang, Jie :: 11018 8.03894 51 55 +18b +10b
SGF
-3w
SGF
+13w -4b
SGF
+15w
7 Zhou, Yuan :: 4566 8.0183 51 55 +16w -4w
SGF
-22b +19b +13b +17w
8 Hsiang, Thomas :: 2507 8.19133 51 55 +21w -3b
SGF
+18w +22w -10b
SGF
+14b
9 Liang, Richard :: 8885 7.27623 51 55 -5b -23w +27w +25b +20b +11w
10 Ge, Yongfei :: 99991 8.7974 51 54 +15b -6w
SGF
-4b
SGF
+18b +8w
SGF
-1b
SGF
11 Shi, Gan Sheng :: 99973 7.77344 51 54 +22b -5w +16w +23b -2w
SGF
-9b
12 Gan, Jianing :: 99971 7.5 51 54 -1b
SGF
+19w -13w -16b +28b +22w
13 Zhou, Yixian :: 11816 6.88372 50 54 +26w +14w +12b -6b -7w +30b
14 Kim, Chaelim :: 99975 7.5 51 54 -3w
SGF
-13b +30w +24b +16w -8w
15 Liu, Xiliang :: 14179 7.43279 51 54 -10w +24b +25w -2w
SGF
+22b -6b
16 Gu, Jason :: 11548 7.02936 51 54 -7b +39w -11b +12w -14b +21w
17 Liu, Xingshuo :: 15805 7.28592 51 54 -4b -25w +26b +35w +23w -7b
18 Zhao, Zhongxia (Ricky) :: 11312 7.11897 51 54 -6w +27b -8b -10w +34b +33w
19 Burrall, Matthew :: 8686 6.98862 50 54 +34w -12b +29b -7w +26w +23b
20 Zhuang, Guozhong :: 13593 6.37376 50 54 -23b +34w +36w +33b -9w +24b
21 Morris, Trevor :: 2829 7.18154 51 53 -8b +30b -2w +36w -5w -16b
22 Price, Gus :: 12829 7.00073 51 53 -11w +35w +7w -8b -15w -12b
23 Wang, Zi :: 10115 6.69026 50 53 +20w +9b +33b -11w -17b -19w
24 Chou, Daniel :: 14833 6.77036 50 53 +29w -15w +39b -14w +27b -20w
25 Zhang, Lionel :: 10460 6.69129 50 53 +38w +17b -15b -9w +35b -28w
26 Hyodo, Shunichi :: 6157 6.52467 50 53 -13b +37w -17w +31b -19b +35b
27 Wang, Yinli :: 10158 6.51794 50 53 +40b -18w -9b +42w -24w +37b
28 Cheng, Wayne :: 11471 6.61445 50 53 +37b -33b -35w +39w -12w +25b
29 Gourdeau, Daniel :: 14664 6.5 50 53 -24b +40w -19w -38b +43b +34b
30 Sedgwick, James :: 7547 6.59735 50 53 +71b -21w -14b +37w +33w -13w
31 Zhang, Rongrong :: 17333 5.58984 48 53 +54b +32w +40w -26w +36b +42b
32 Sato, Akio :: 99988 5.5 48 53 +51b -31b +48b +46w +39w +41w
33 Kwon, Young :: 433 7.23843 51 52 -2b +28w -23w -20w -30b -18b
34 Ku, Lawrence :: 10804 6.52661 50 52 -19b -20b +43w +41b -18w -29w
35 Zhou, Yao :: 99985 6.5 50 52 +36w -22b +28b -17b -25w -26w
36 Zhang, Zhiyuan (edward) :: 14906 6.76584 50 52 -35b +38w -20b -21b -31w +49w
37 Waldron, Philip :: 28 6.03117 50 52 -28w -26b +46w -30b +38b -27w
38 Boley, Jon :: 2802 6.45965 50 52 -25b -36b -42w +29w -37w +46b
39 Xu, Yang :: 11531 6.5 50 52 +62w -16b -24w -28b -32b +47w
40 Zhou, Xin :: 2110 6.78382 50 52 -27w -29b -31b +54w -41b +44w
41 Lee, Calvin :: 14584 5.85919 48 52 +56w +44b +45b -34w +40w -32b
42 Rosenblatt, Gregory :: 11572 5.33093 48 52 +57b +45w +38b -27b +55w -31w
43 Kawaguchi, Masahiro :: 99961 5.5 48 52 +48w +71b -34b +55b -29w +50b
44 Lee, Hyang Mi :: 99964 5.5 48 51 +50b -41w -47w +51b +48w -40b
45 Chao, Kevin :: 3374 5.56601 48 51 +49b -42b -41w +47w -46b +54w
46 Lu, Ke :: 11746 5.29971 48 51 +80w +55b -37b -32b +45w -38w
47 Kim, Won Jong :: 15299 5.40769 48 51 -55w +57b +44b -45b +56w -39b
48 Burrall, Steven :: 1620 5.28915 48 51 -43b +80b -32w +62w -44b +55w
49 Huang, Xiaohan :: 16637 5.44194 48 51 -45w +62b -55w +52b +54b -36b
50 Huang, Michael :: 14033 5.20848 48 51 -44w +56b -54w +57b +62b -43w
51 Arnold, Keith :: 81 5.10271 48 51 -32w -54w +72b -44w +70b +56b
52 Shang, Kevin :: 11449 4.23491 46 51 +59b +58b +80w -49w +71w +60b
53 Lee, Joshua :: 14474 4.58347 46 51 +65b (f) +90b -62w +81b (f) +58w +69w
54 Stevens, Kory :: 12071 5.45719 48 50 -31w +51b +50b -40b -49w -45b
55 Quizon, Juan Pablo :: 10495 5.50971 48 50 +47b -46w +49b -43w -42b -48b
56 Shih, Jack :: 6977 5.45932 48 50 -41b -50w +81w +69w -47b -51w
57 He, Sean :: 13233 5.5 48 50 -42w -47w +61b -50w -60b +63b
58 Lockhart, Will :: 12412 4.66387 46 50 +73b -52w +63w +79b -53b +66w
59 Chen, Wan :: 10116 4.65534 46 50 -52w +73w -60w +61b +65b +71b
60 Wang, Fong Chain :: 99984 4.5 46 50 +90w -69w +59b +71b +57w -52w
61 King, Fred :: 5135 4.51807 46 50 +79b +72b -57w -59w +75b +62b
62 Gourdeau, Francois :: 14665 5.5 48 49 -39b -49w +53b -48b -50w -61w
63 Zhuang, Vincent :: 13597 4.5 46 49 -72w +65b -58b +74b +79w -57w
64 Matsumoto, Mamoru :: 7353 4.59573 46 49 +66w -81b -70b -75w +74w +72w
65 Kirschner, Christopher :: 416 4.18698 46 49 -53w (f) -63w +91b +72b -59w +82w
66 Jackson, Andrew :: 12443 4.19819 46 49 -64b -82w +67b +90w +68w -58b
67 Bennett, Huck :: 14208 3.17098 44 49 +87b +89b -66w +73w +82b +75w
68 Hoshi, Isamu :: 13836 3.5 44 49 +129w +83w +101b (f) +82w -66b +76w
69 Roads, Francis :: 638 4.84671 46 49 +101w (f) +60b +71w -56b bye -53b
70 Stephenson, John :: 728 4.40173 46 49 bye +85b +64w +80b -51w bye
71 Lebl, Martin :: 8026 5.91224 48 48 -30w -43w -69b -60w -52b -59w
72 Buss, Jonathan :: 2434 4.99416 46 48 +63b -61w -51w -65w +84b -64b
73 Sibicky, Nick :: 15928 4.35154 46 48 -58w -59b -74w -67b +100w +84b
74 Lechasseur, Jean-sebastien :: 99970 3.5 44 48 +78w +76b +73b -63w -64b +90w
75 Allen, Patrick :: 14985 3.64182 44 48 +106b +102b +90w +64b -61w -67b
76 Harwit, Matthew :: 15228 3.71245 44 48 +92w -74w +104b +91w +90b -68b
77 Wu, Steven :: 12154 2.68936 42 48 +130w +96b +92b +85w +89b +94w
78 Shi, Lei Rocky :: 6454 3.71552 44 48 -74b -104w +116w +107w +91b +86b
79 Rohlfs, Jeff :: 644 4.11351 46 48 -61w +101b (f) +82b -58w -63b bye
80 Yan, Jasmine :: 11319 5.5 48 48 -46b -48w -52b -70w bye bye
81 Briscoe, Andrew :: 13442 4.00415 46 48 +82b +64w -56b -53w (f) bye bye
82 Lockhart, Ben :: 12414 4.5 46 47 -81w +66b -79w -68b -67w -65b
83 Zhang, Peter :: 11633 3.03177 44 47 +103w -68b +87w -84b -86w +106b
84 Bengtson, Matthew :: 19 3.50143 44 47 -91b +105w +85b +83w -72w -73w
85 Weimer, David :: 806 3.72737 44 47 +104b -70w -84w -77b +107w +92b
86 Small, Haskell :: 1062 3.64798 44 47 -102w +92b -103b +104w +83b -78w
87 Larson, Josh :: 12856 3.51214 44 47 -67w +106b -83b -92w +93w +104b
88 Whitlow, Jeffery :: 99969 2.5 42 47 -116b +129w +128b +105w +104w +95b
89 Kierulf, Anders :: 2798 3.62239 44 47 +105b -67w bye +93b -77w +91w
90 Lee, Eric :: 14250 4.70749 46 46 -60b -53w -75b -66b -76w -74b
91 Lloyd, Harold :: 1984 3.15274 44 46 +84w +100w -65w -76b -78w -89b
92 Pronovost, David :: 99981 3.5 44 46 -76b -86w -77w +87b +96w -85w
93 Nayfack, Nicholas :: 99959 2.5 42 46 +97b +94w +105b -89w -87b +108w
94 Shen, Jerry :: 12963 2.86939 42 46 +109w -93b +119w +127b +97w -77b
95 Teng, Justin :: 16597 2.73294 42 46 -119b +130b +110w +106w +108b -88w
96 Guo, Albert :: 12591 2.22765 42 46 +132b -77w +120b +117w -92b +116w
97 Chen, Leishan :: 16910 2.01447 42 46 -93w +131w +118b +116b -94b +107w
98 Tan, Kuo Hung :: 16195 1.50802 40 46 +122w +144w +113b +118w +116b +112b
99 Bernardo, Neil :: 12689 2.18733 42 46 -120b -118b +124w +131w +117w +105b
100 Olsen, Andy :: 7998 3.53331 44 46 +117w -91b -102w +108b -73b bye
101 Yeon Ju, Jeong :: 99974 4.5 46 46 -69b (f) -79w (f) -68w (f) ?102b bye bye
102 Salantrie, Frank :: 2014 3.44521 44 46 +86b -75w +100b ?101w bye bye
103 Song, Forest :: 14141 3.5 44 46 -83b +117b +86w bye bye bye
104 Suzuki, Fumio :: 7791 3.5 44 45 -85w +78b -76w -86b -88b -87w
105 Kato, Kaoru :: 9235 3.22698 44 45 -89w -84b -93w -88b +110w -99w
106 Sanet, Joel :: 1319 3.37128 44 45 -75w -87w -107b -95b +119b -83w
107 Koester, Kenneth :: 14 2.5083 42 45 +110w +127w +106w -78b -85b -97b
108 Li, Yunxuan :: 15726 2.00429 42 45 +131b +120w +117b -100w -95w -93b
109 Barthropp, Stuart :: 99967 2.5 42 45 -94b +137w -127w +111b -112b +125w
110 Hlavka, Jim :: 354 2.29292 42 45 -107b +132w -95b +120w -105b +122b
111 Bates, Jason :: 15005 1.5 40 45 +146b +126w +137b -109w +129b +128w
112 Davis, Ian :: 99989 1.5 40 45 +139b +154w +132w +130b +109w -98w
113 Armitage, Benjaman :: 10749 1.34621 40 45 +155b +136w -98w +142b +130w +127b
114 Willerth, Marc :: 16694 1.8287 40 45 +134b -133w +144w +124b +123w +117b
115 Nakajo, Mitsuru :: 99993 1.5 40 45 +154w +141w -131b +129b +118b +119w
116 Harwit, Nathan :: 15227 2.82986 42 44 +88w +119b -78b -97w -98w -96b
117 Fodera, Michael :: 16547 3.2025 44 44 -100b -103w -108w -96b -99b -114w
118 Ray, Shawn :: 15641 2.5 42 44 -127b +99w -97w -98b -115w +133w
119 Siemon, Debbie :: 3076 2.36589 42 44 +95w -116w -94b +121b -106w -115b
120 Takahashi, Yoko :: 1169 2.5 42 44 +99w -108b -96w -110b -125w +134b
121 Takehara, Keiju :: 11678 1.5 40 44 +150b +123b +129w -119w -128b +132w
122 Palmer, Marc :: 4291 1.41589 40 44 -98b +153w +135w +132b +131b -110w
123 Wu, Victor :: 15884 1.28119 40 44 +135b -121w +147w +136b -114b +142w
124 Daniels, Brady :: 8979 1.37309 40 44 +161b +147w -99b -114w +135w +130b
125 Anuzis, Michael :: 99968 1.5 40 44 -141b +138w +162w +145w +120b -109b
126 Nelson, Wayne :: 546 1.41061 40 44 +153w -111b -142w +138b +141b +131w
127 Kwahk, Han :: 16960 2.02624 42 44 +118w -107b +109b -94w bye -113w
128 Straus, Phil :: 141 2.76106 42 44 bye bye -88w +133b +121w -111b
129 Tanaka, Yoshio :: 11412 2.98676 42 43 -68b -88b -121b -115w -111w +136w
130 Burrall, Kristen :: 8685 2.3511 42 43 -77b -95w +133w -112w -113b -124w
131 Fujimoto, Takemi :: 99963 2.5 42 43 -108w -97b +115w -99b -122w -126b
132 Thacker, Andrew :: 17199 2.5 42 43 -96w -110b -112b -122w +144w -121b
133 Zhang, Xiaoshan :: 99966 1.5 40 43 +138w +114b -130b -128w +149w -118b
134 So, Christopher :: 99982 1.5 40 43 -114w +156b -139b +137w +152b -120w
135 Samuel, Michael :: 8785 1.5 40 43 -123w +149b -122b +162w -124b +150w
136 Nderitu, Gikuyu :: 17436 1.5 40 43 +149w -113b +146b -123w +145w -129b
137 Huynh, Lee :: 13349 1.93889 40 43 +148w -109b -111w -134b +155b +144b
138 Sugita, Shoichi :: 16748 1.53274 40 43 -133b -125b +155w -126w +148b +152w
139 Benson, Terence :: 138 1.77882 40 43 -112w -148b +134w -144b +147w +145b
140 Okun, Andrew :: 11121 -1.39043 37 43 +164w +166b +158b +156b +153w +157w
141 Wallstedt, Michael :: 13210 1.88577 40 43 +125w -115b bye +148b -126w +146w
142 Yin, Alan :: 15051 1.5 40 43 bye +150w +126b -113w +146b -123b
143 Scott, Lisa :: 14837 1.5 40 43 bye -145b +154b -152w +156w +149b
144 Gilston, Mark :: 2489 1.49174 40 42 +156w -98b -114b +139w -132b -137w
145 Haynes, Willard :: 4123 1.22832 40 42 -147b +143w +148w -125b -136b -139w
146 Downes, Edward :: 244 1.24443 40 42 -111w +161b -136w +153b -142w -141b
147 Bahun, Tom :: 15263 1.5 40 42 +145w -124b -123b -149w -139b +153w
148 Uhl, Steven :: 9669 1.5 40 42 -137b +139w -145b -141w -138w +155w
149 Schrader, Robert :: 13645 1.17103 40 42 -136b -135w +156w +147b -133b -143w
150 Major, Matthew :: 14905 1.15007 40 42 -121w -142b -153b +154w +161w -135b
151 Felcan, David :: 6746 -1.83038 37 42 +168b +173b -157b +163w +159w +158b
152 Celmer, Paul :: 4910 1.22081 40 42 bye bye bye +143b -134w -138b
153 Furuyama, Yuji :: 4314 1.5 40 41 -126b -122b +150w -146w -140b -147b
154 Horn, Jeffrey :: 3033 1.61258 40 41 -115b -112b -143w -150b -158w +163w
155 One, Kunio :: 8703 1.5 40 41 -113w -162b -138b +171w -137w -148b
156 Rivera, Fernando :: 15710 1.51475 40 41 -144b -134w -149b -140w -143b +164w
157 Allison, Donald :: 15786 -1.5 37 41 +167b +170b +151w -161b +179w -140b
158 Barber, Robert :: 1767 -1.58655 37 41 +171w +180b -140w +170b +154b -151w
159 Liu, Colin :: 17521 -1.5 37 41 -170w +167w +179b +164w -151b +171b
160 Mallory, Matthew :: 11901 -2.54109 35 41 +174w +193w +182b +172b +181b +175b
161 Labarbera, Mike :: 12593 1.5 40 41 -124w -146w -169b +157w -150b bye
162 Ronan, Mark :: 1953 1.17188 40 41 bye +155w -125b -135b bye bye
163 An, Terence :: 11552 -1.5 37 40 +179w -169w +170b -151b +167b -154b
164 Tung, Stephen :: 14641 -1.70603 37 40 -140b +172w +173w -159b +171w -156b
165 Liu, Daniel :: 14457 -1.5 37 40 -169b -179w +176b -167w +174b +181w
166 Li, Haoxuan (henry) :: 16050 -1.59012 37 40 +172b -140w -171b -181w +180w +182b
167 Penner, Mark :: 11516 -1.2723 37 40 -157w -159b +192w +165b -163w +173b
168 Frankel, David :: 4146 -1.41754 37 40 -151w -184b +175b -179w +183w +170b
169 Liu, Jian :: 16316 -1.06399 37 40 +165w +163b +161w bye bye bye
170 Barberi, Stephen :: 2323 -1.21466 37 39 +159b -157w -163w -158w +173b -168w
171 Gundberg, William :: 1314 -1.33368 37 39 -158b +182w +166w -155b -164b -159w
172 Nakata, Yoshitomo :: 10642 -1.35874 37 39 -166w -164b +188w -160w +184b -180b
173 Phillips, William :: 931 -1.42271 37 39 +202b -151w -164b +180w -170w -167w
174 Simon, Richard :: 1784 -2.49816 35 39 -160b +203w +177b +176w -165w +185b
175 Kaniuk, Geoff :: 99992 -2.5 35 39 +194b +183b -168w +192b +182w -160w
176 Nakajo, Kyoko :: 99994 -2.5 35 39 +210w +186b -165w -174b +192b +183w
177 Pongracz, Gregory :: 99958 -2.5 35 39 -192b +194w -174w +187w +195b +184w
178 St-onge, Marc :: 99999 -2.5 35 39 -183w +210b -193b +194b +186w +188w
179 Pohl, Pauline :: 1025 -1.25437 37 39 -163b +165b -159w +168b -157b bye
180 Blatt, Todd :: 13610 -1.26394 37 39 +182w -158w bye -173b -166b +172w
181 Dinhofer, David :: 7888 -1.3561 37 39 bye bye bye +166b -160w -165b
182 Bakker, Feite :: 15665 -1.5 37 38 -180b -171b -160w +193w -175b -166w
183 Barchilon, Paul :: 11442 -2.47105 35 38 +178b -175w +184w +185w -168b -176b
184 Schumer, Peter :: 3105 -2.40062 35 38 +209w +168w -183b +188b -172w -177b
185 Mizuno, Shigetami :: 99962 -2.5 35 38 +187b -192w +186w -183b +193b -174w
186 Armenia, Peter :: 8489 -2.5 35 38 +203w -176w -185b +198w -178b +192w
187 Feldman, Ian :: 5453 -2.43146 35 38 -185w -188b +202w -177b +196w +193b
188 Shang, Andrew :: 11470 -2.5 35 38 +220b +187w -172b -184w +197b -178b
189 Winters, Jordan :: 15618 -2.89196 35 38 -193b -202w -195w +204b +210b +194w
190 Sprang, Todd :: 14317 -3.5 33 38 -196b +213w +205b +210w +203b +195w
191 Hu, Albert :: 15981 -3.5 33 38 +230b -195w +239b +211b +202w +197b
192 Kolb, Laura :: 11380 -2.4122 35 37 +177w +185b -167b -175w -176w -186b
193 Hoshi, Takashi :: 16760 -2.5 35 37 +189w -160b +178w -182b -185w -187w
194 Heck, Gus :: 9929 -2.4364 35 37 -175w -177b +196b -178w +198w -189b
195 Bensen, Paul :: 5845 -3.97788 33 37 +212w +191b +189b +209w -177w -190b
196 Chin, Kabe :: 11235 -3.12644 33 37 +190w +209b -194w +199b -187b +210w
197 Wan, Raymond :: 9667 -3.96912 33 37 +200b +206b +203b +202w -188w -191w
198 Conyngham, Jim :: 6623 -3.35794 33 37 +207b +204w +210w -186b -194b +202b
199 Dyer, Kelsey :: 15171 -3.90447 33 37 +213b +205w -209w -196w +206b +212b
200 Matthews, Paul :: 489 -3.5 33 37 -197w +214b -204w +220w +211b +203b
201 Feiveson, Eric :: 15511 -4.5 31 37 +240b +221b +220w +213w +212w +208b
202 Miyama, Miyoko :: 13812 -2.5 35 36 -173w +189b -187b -197b -191b -198w
203 Baum, Leonard :: 9420 -2.82966 35 36 -186b -174b -197w +207w -190w -200w
204 Eudell, Arnold :: 261 -3.52196 33 36 +239w -198b +200b -189w -205w +216b
205 Kurz, Steffen :: 2384 -3.4142 33 36 +214w -199b -190w -212b +204b +211w
206 Schwartz, Michael :: 682 -3.49253 33 36 +211b -197w -207w +216w -199w +217b
207 Hogan, John :: 356 -3.51247 33 36 -198w +220b +206b -203b -208w +215w
208 Wu, Eric :: 12224 -4.64376 31 36 +222b +238w +214b +219w (f) +207b -201w
209 Elliott, Kenneth :: 15906 -2.5 35 36 -184b -196w +199b -195b bye bye
210 Bretherick, Steven :: 9590 -2.45159 35 35 -176b -178w -198b -190b -189w -196b
211 White, Ronald :: 1494 -3.93693 33 35 -206w +241b +212b -191w -200w -205b
212 Dew, John :: 15920 -3.5 33 35 -195b +239b -211w +205w -201b -199w
213 Warzinski, Dave :: 15321 -3.45615 33 35 -199w -190b +217w -201b -215w +223b
214 Mercado, Ramon :: 9757 -3.67485 33 35 -205b -200w -208w -215b +225w +221b
215 Tunzi, Joshua :: 15368 -4.5 31 35 +233w +231w -219b +214w +213b -207b
216 Chan, Jay :: 17466 -4.5209 31 35 +225w +230b +241w -206b +223b -204w
217 Palumbo, Matt :: 14643 -4.5 31 35 +224b +232w -213b +230w +221b -206w
218 Jacob, Bart :: 3979 -5.25946 29 35 +268b +243w +251w +226b +238w +227b
219 Mott, Cullen :: 14696 -3.5 33 35 bye bye +215w -208b (f) bye +224b
220 Chang, Alice :: 16771 -3.5 33 34 -188w -207w -201b -200b -224b +222w
221 Fede, Samantha :: 13614 -4.94251 31 34 +266b -201w +226w +222b -217w -214w
222 Rubenstein, Mark :: 8302 -4.23987 31 34 -208w +234b +223b -221w +228w -220b
223 Grant, Ryan :: 23 -4.27629 31 34 +251w +226b -222w +225b -216w -213w
224 Clapp, Gordon :: 1091 -4.83024 31 34 -217w +242b -238b +253b +220w -219w
225 Fredrickson, James :: 11629 -4.97425 31 34 -216b +251b +232w -223w -214b +242w
226 Russ, Larry :: 7976 -4.52696 31 34 +235b -223w -221b -218w +245w +233b
227 Ching, Justin :: 16894 -5.5 29 34 +254b +235w +234w +232b +229b -218w
228 Warzinski, Kim :: 13369 -5.15759 29 34 +267w +244b +266w +242b -222b +237w
229 Nyquist, Jonathan :: 13962 -4.5 31 34 bye bye bye -308w -227w +231w
230 Zhang, Jeffrey :: 16868 -4.04434 31 33 -191w -216w +231b -217b -233b +232w
231 Bowie, Lee Anne :: 13 -4.78257 31 33 +253w -215b -230w -237w +242b -229b
232 Metcalf, Wanda :: 2151 -4.67255 31 33 +242w -217b -225b -227w +243w -230b
233 Palmour, Evans :: 1287 -4.87092 31 33 -215b -253w -237b +254w +230w -226w
234 Gilman, Robert :: 3688 -4.74162 31 33 -238b -222w -227b -243b +251w +245w
235 Burrall, Karoline :: 9220 -5.05547 29 33 -226w -227b +267w +264w +254b +243b
236 Liang, Jonathan :: 14796 -6.82881 27 33 +271w +257w +276b +246b +263w +248w
237 Terpstra, Theodore :: 754 -5.78457 29 33 +246b +247w +233w +231b bye -228b
238 Cobb, William :: 9 -4.37855 31 33 +234w -208b +224w bye -218b bye
239 Laird, Roy :: 436 -3.41096 33 33 -204b -212w -191w bye bye bye
240 Martin, Peter :: 13768 -4.9108 31 33 -201w +266w +253b bye bye bye
241 Toyoda, Hiroshi :: 8803 -3.5 33 33 bye -211w -216b bye bye bye
242 Casey, Eva :: 1144 -4.24292 31 32 -232b -224w +264w -228w -231w -225b
243 Chin, Kevin :: 11236 -5.66037 29 32 +252b -218b +258w +234w -232b -235w
244 Greene, Kevin :: 3972 -5.6428 29 32 +255w -228w +247b -251b -252b +256w
245 Pickett, James M :: 598 -5.58824 29 32 -247b +284w +255b +266w (f) -226b -234b
246 Goldman, Neal :: 16505 -5.5 29 32 -237w +263b -254w -236w +259b +257b
247 Rohde, David :: 9702 -5.30755 29 32 +245w -237b -244w +267b +256b -252w
248 Huang, Vincent :: 16096 -6.04722 27 32 +277w +285b +283b +252w +264w -236b
249 Ehrlich, Robert :: 8994 -6.01457 27 32 +284w +250b -252w +271b +283w +258b
250 Pedersen, Norman :: 2380 -6.26709 27 32 +270b -249w +262w +276b +284b +263w
251 Zimmerman, Samuel E. :: 841 -4.73062 31 32 -223b -225w -218b +244w -234b bye
252 Gold, Karen :: 6167 -5.5 29 32 -243w bye +249b -248b +244w +247b
253 Mott, Rick :: 3199 -4.49633 31 32 -231b +233b -240w -224w bye bye
254 Crowl, Roland :: 6748 -5.72179 29 31 -227w +283b +246b -233b -235w -255w
255 Speck, Darrell :: 6274 -5.5 29 31 -244b +268w -245w -263b -265w +254b
256 Lash, Michael :: 57 -6.3888 27 31 +273b +265w +268w +258b -247w -244b
257 Greiner, John :: 322 -6.2669 27 31 +262w -236b +270b +268w +267b -246w
258 Takehara, Yukino :: 12867 -5.5 29 31 +276w -264b -243b -256w +269b -249w
259 Burrall, Julie :: 9654 -6.20986 27 31 -288w +286b +260w +283b -246w +270b
260 Reed, Sean :: 16216 -6.5 27 31 -269b +272w -259b +280b +268w +267w
261 Allen, Stephen :: 16514 -6.5 27 31 +292w +269b -263w -265b +278b +284w
262 Bacon, Bob :: 11286 -6.65589 27 31 -257b +290w -250b +279w +276w +269b
263 Clark, Calvin :: 10140 -5.53202 29 31 bye -246w +261b +255w -236b -250b
264 Jordan, Karen :: 12981 -5.12584 29 31 +283w +258w -242b -235b -248b bye
265 Bresler, Jonathan M. :: 4332 -6.02918 27 31 +289b -256b +285w +261w +255b bye
266 Carter, Jimmy :: 3524 -4.5 31 31 -221w -240b -228b -245b (f) bye bye
267 Cole, Sean :: 99995 -5.5 29 30 -228b +276w -235b -247w -257w -260b
268 Lipofsky, Bart :: 1396 -5.52495 29 30 -218w -255b -256b -257b -260b +277w
269 Ohashi, Yoko :: 6148 -6.07213 27 30 +260w -261w +277b +284b -258w -262w
270 Crumpler, Ken :: 12580 -6.70146 27 30 -250w +274b -257w +290b +271w -259w
271 Moleda, Spencer :: 16570 -6.35289 27 30 -236b +273w +278b -249w -270b +289w
272 Feliccia, Jesy :: 14592 -7.5 26 30 +282w -260b +289w +288b +285b -274w
273 Chiles, Bill :: 2786 -6.94578 27 30 -256w -271b +291w -285b +293b +276b
274 Schrag, Roger :: 12898 -7.81961 26 30 +279b -270w -280w +297b +286w +272b
275 Lee, Joseph :: 99983 -8.5 24 30 +305b +306b +315w +291w +279b +281b
276 Cary, Jack :: 14901 -5.75764 29 29 -258b -267b -236w -250w -262b -273w
277 Wilson, Zachary :: 99979 -6.5 27 29 -248b +280b -269w -278w +290b -268b
278 Fraser, Mark :: 9092 -6.99852 27 29 -285w +289b -271w +277b -261w -288b
279 Khripkov, Dmitriy :: 17301 -7.5 26 29 -274w +282b +286w -262b -275w +293b
280 Wu, Jeff :: 16591 -7.49005 26 29 +291b -277w +274b -260w -281w +290w
281 Hlavka, Eileen :: 7806 -8.45041 24 29 +298w +294w +282b +292b +280b -275w
282 Wu, Tiffany :: 12217 -7.5416 26 29 -272b -279w -281w +298b +297w +292b
283 Wasiqi, Joseph :: 99987 -5.5 29 29 -264b -254w -248w -259w -249b bye
284 Abentroth, Nicholas :: 17452 -5.5 29 29 -249b -245b bye -269w -250w -261b
285 Gipson, John :: 7413 -6.42199 27 29 +278b -248w -265b +273w -272w bye
286 Brown, Frank :: 6096 -6.72059 27 29 bye -259w -279b +295w -274b +291b
287 Barilas, Pedro :: 17367 -9.5 23 29 +335b +341w +323b +307b +322w +302b
288 Reed, David :: 5808 -6.59779 27 29 +259b bye bye -272w bye +278w
289 Keech, Brandon :: 17200 -6.5 27 28 -265w -278w -272b -293w +295b -271b
290 Chisholm, Blair :: 15268 -7.76626 26 28 +316w (f) -262b +292b -270w -277w -280b
291 Huang, Barbara :: 14149 -7.5 26 28 -280w +316b (f) -273b -275b +302w -286w
292 Olson, Joel :: 568 -7.47366 26 28 -261b +297b -290w -281w +294w -282w
293 Chen, Andrew :: 15489 -8.05427 24 28 +299w +310b +306w +289b -273w -279w
294 Mcintyre, Terry :: 1946 -8.72666 24 28 +307w -281b +314b +315w (f) -292b +298w
295 Inwood, Matt :: 14783 -8.41918 24 28 +322b +309w +297w -286b -289w +300b
296 Hawley, Matthew :: 11257 -9.08607 23 28 +308b -299b +307w +317w +314w +301w
297 Ruggles, Nicholas :: 99996 -7.5 26 27 -315b -292w -295b -274w -282b +309w
298 Ingram, Louise :: 5487 -8.53464 24 27 -281b +303w +301b -282w +305w -294b
299 Peters, James :: 99976 -8.5 24 27 -293b +296w -302w -301b +309b +305b
300 Schmitten, George :: 2429 -8.61397 24 27 -314b +325w -305w +303b +306b -295w
301 Williams, Tyson :: 15172 -9.52791 23 27 +326w +317b -298w +299w +310w -296b
302 Su, Amy :: 12879 -9.5 23 27 +323w +322w +299b +310b -291b -287w
